Tests positifs au niveau national
12 sep - 25 sep, 2010 | Total de la saison de la grippe 2009-2010 (30 août – 25 sep 2010) | |||
Grippe | H1N1 | Grippe | H1N1 | |
Alberta | 3 | 0 | 5 | 0 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve et Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 7 | 0 | 7 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 11 | 0 | 13 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire